<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.qam</title>
	<atom:link href="http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.qam.pl</link>
	<description>Kamil Przybysz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kupmy sobie fajny telewizor!</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=249</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Reklamy dotyczące odbioru DVB-T nigdy mi się nie znudzą. Problem w tym, że mój ulubiony, salonowy odbiornik Samsunga chyba nie załapał się na odpowiednie przepisy ministra cyfryzacji. Biedaczek obsługuje tylko MPEG2 a ja mogę jedynie posłuchać &#8211; obrazu niestety nie zobaczę. Ponieważ telewizja bez wizji nie jest zbyt interesująca, postanowiłem poszukać czegoś ciekawszego. Kilka lat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklamy dotyczące odbioru DVB-T nigdy mi się nie znudzą. Problem w tym, że mój ulubiony, salonowy odbiornik Samsunga chyba nie załapał się na odpowiednie przepisy ministra cyfryzacji. Biedaczek obsługuje tylko MPEG2 a ja mogę jedynie posłuchać &#8211; obrazu niestety nie zobaczę. Ponieważ telewizja bez wizji nie jest zbyt interesująca, postanowiłem poszukać czegoś ciekawszego.</p>
<p><img class="alignnone" title="hx920" src="http://desmond.imageshack.us/Himg577/scaled.php?server=577&amp;filename=hx920.jpg&amp;res=medium" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p>Kilka lat temu wyraziłem swoje powątpiewanie dotyczące tzw. ery HD. Później musiałem się z tych słów tłumaczyć, ale przy tej okazji warto przywołać tę historię. Jednym z moich nieaktualnych zarzutów wobec wysokiej rozdzielczości była mała ilość odpowiednich materiałów. W tamtych czasach ciężko było znaleźć w internecie coś wartego zainteresowania a odtwarzacze i polskie filmy na Blu-Ray dopiero raczkowały. Powszechnie dostępne DVB-T zmienia sytuację całkowicie. Jest darmowe i każdemu przeciętniakowi, również temu, który tak jak ja obraził się na płatne platformy cyfrowe, daje HD na wyciągnięcie ręki. Warto z tego skorzystać, szczególnie jak mieszka się w magicznym miasteczku, w którym naziemna cyfrowa odbiera bez żadnego szwanku (w przeciwieństwie np. do sieci Playa).</p>
<p>Moje poszukiwania nowego telewizora zbiegły się z pewną wizytą towarzysko-biznesową. Przechadzając się po domu właścicielki w oko wpadł mi ciekawy mebel, odbiornik który po prostu zmiażdżył mnie swoim wzornictwem. Proste, eleganckie linie bez udziwnień, lśniący panel cienki jak karta papieru i minimalistyczna podstawka – dzieło skończone, które z miejsca spełniło wszystkie moje oczekiwania estetyczne. Po bliższych oględzinach okazało się, że jest to Bravia z serii HX (model 920). Mój zapadł delikatnie opadł, pomyślałem sobie „Sony, będzie drogo”, ale ostatecznie dałem mu szansę i zachowałem w swojej pamięci.</p>
<p>Miałem rację, w domu sprawdziłem, że 920-tka to topowy model japońskiego producenta i kosztuje tyle, co każdy produkt z najwyższej półki. Normalnie od razu dałbym sobie z nim spokój, ale ponieważ byłem jeszcze pod wpływem wcześniejszej wizyty, postanowiłem drążyć temat dalej. Szybko okazało się, że design, rewelacyjna jakość obrazu i pełne, dynamiczne podświetlenie LED to tylko czubek góry lodowej zalet HX-a. Być może nie jestem w temacie, na ostatniej prezentacji nowoczesnych telewizorów (Panasonica) byłem kilka miesięcy temu, ale Sony rozłożyło mnie na łopatki. Jedno telepudło potrafi zastąpić tonę sprzętu, który ostatnio testowałem w pracy: zewnętrzne tunery, nagrywarki oraz odtwarzacze multimedialne.</p>
<p>Do rzeczy, zacznę od DVB-T. Oczywiście, tuner cyfrówki naziemnej jest. W ramach bonusu dorzucono również obsługę DVB-C, czyli cyfrówkę kablową. Oznacza to, że telewizor jest przygotowany na każde warunki a możliwość wsadzenia do niego modułu CI+ sprawia, że w przyszłości będziemy mogli oglądać za jego pomocą również telewizję płatną. Idziemy dalej. Sony ma także EPG (elektroniczny podgląd programu TV) oraz funkcję VCR (programowalny magnetowid nagrywający na USB) – czyli niezwykle funkcjonalny tandem, który jest absolutnie niezbędny do życia. Wszystko to przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu oraz świetnym interfejsie, którego próżno szukać w dekoderach STB wyposażonych w te same, taniutkie procesory.</p>
<p>Teraz czas na multimedia. Jak to przyjęło się już parę lat temu, Bravia świetnie radzi sobie z pokazywaniem zdjęć oraz graniem muzyki (z USB). Potrafi również odtwarzać szeroką gamę plików wideo, wraz z polskimi napisami. Niestety, z tego co się dowiedziałem wynika, że po macoszemu potraktowano format MKV. Mi to nie przeszkadzam, bo po pierwsze – nie używam go, a po drugie – HX920 ma wbudowaną kartę Wi-Fi z obsługą DLNA. Mam wrażenie, że mało osób wie o co chodzi, dlatego podpowiem, że dzięki tej funkcji możliwe jest bezproblemowe streamowanie wszelkich mulimediów z komputera wprost na ekran telewizora. Dostęp do sieci oznacza również dostęp do internetu. Przeglądarka jest tylko OK, ale i tak schodzi na drugi plan ze względu na niesamowitą ilość obsługiwanych serwisów wideo. YouTube oraz Dailymotion to standard, zachwyt przychodzi dopiero wraz z odkryciem TVP VOD oraz TVN Player. Tak! Czas honoru i Usta usta w końcu bez ciąganie ze sobą laptopa.</p>
<p>Zdarzało mi się narzekać na Facebooka, prawda jest jednak taka, że jestem dziw… nierządnicą sieci społecznościowych. Sony o tym wie i do swojego telewizora dodaje obsługę Facebooka oraz Twittera. Wpisywanie z pilot nie jest zbyt wygodne, ale od czego ma się nowoczesnego smartfona? Aplikacja Media Remote (Android, iPhone i cała reszta, oprócz biednego BlackBerry) pozwala nam sterować telewizorem za pomocą telefonu. To trochę kuriozalne połączenie, ale oglądanie filmu i jednoczesne sprawdzanie statusów na wielkim ekranie należy do najprzyjemniejszych czynności każdego gadżeciarza. HX920, podobnie jak niższe modele, udostępnia nieźle pomyślanego Skype’a. Zasadnicza różnica polega na tym, że niezbędna kamerka jest dołączona do pudła z TV. Tak samo jak dwie pary okularów 3D (z wbudowanymi akumulatorami), ale o nich się nie wypowiem, bo moje oczy nie tolerują trójwymiar.</p>
<p>Pora na podsumowanie. Nie ukrywam, że nowe <a href="http://www.sony.pl/hub/telewizory-lcd">telewizory</a> Bravia zrobiły na mnie wrażenie. Myślę, że spokojnie przebiły Panasa, który tak jak wspomniałem powyżej, zaprezentował podobne funkcje jakiś czas temu. Nowe Viery kusiły sklepem z aplikacjami, problem jednak w tym, że głównie chwalono gry oraz superbieżnię, czyli moim zdaniem, całkowicie bezsensowne dodatki. Tymczasem Sony w jednym opakowaniu dostarcza nam wszystko i wyczerpuje temat nowoczesnych multimediów bez zbędnego kombinowania. Oczywiście, pozostaje jeszcze ta nieszczęsna kwestia ceny. HX920 nie jest tani. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że Sony oferuje dużo tańszych modeli, które pomimo braku kamery oraz okularów, dalej zapewniają Internet TV oraz pełną obsługę telewizji cyfrowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechKrytyk #1: Pierwsza Polska Rewolucja Internetowa</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=246</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branża]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Smutna prawda jest taka, że o ACTA wiemy naprawdę mało. Możemy interpretować jej kontrowersyjne przepisy, co zgrabnie uczynił m.in. Marcin Kosedowski, ale przewidzieć jak to porozumienie wpłynie na nasze życie codzienne potrafią jedynie specjaliści od wróżenia z fusów. (źródło: http://onet.pl) (czytaj dalej na Technowinkach)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Smutna prawda jest taka, że o ACTA wiemy naprawdę mało. Możemy interpretować jej kontrowersyjne przepisy, co zgrabnie uczynił m.in. <a href="http://technowinki.onet.pl/biznes/10-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-acta,1,5005235,artykul.html">Marcin Kosedowski</a>, ale przewidzieć jak to porozumienie wpłynie na nasze życie codzienne potrafią jedynie specjaliści od wróżenia z fusów. </em>(źródło: http://onet.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="acta" src="http://img829.imageshack.us/img829/1540/stopgp.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://technowinki.onet.pl/inne/felietony/techkrytyk-1-pierwsza-polska-rewolucja-internetowa,1,5010192,artykul.html">(czytaj dalej na Technowinkach) </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastyczny następny rok</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=217</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Pożegnanie starego i przywitanie nowego roku to idealna okazja do wielu sporów i potyczek. Gadające głowy oraz tzw. specjaliści nie przeżyją gorącego okresu podsumowań bez wtrącenia swoich trzech groszy do niezwykle prawdopodobnej wizji przyszłości. Więc postanowiłem, że na koniec 2011 roku popuszczę lejce wyobraźni i w przeciwieństwie do konkurencji dam się jej całkowicie ponieść. (źródło: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pożegnanie starego i przywitanie nowego roku to idealna okazja do wielu sporów i potyczek. Gadające głowy oraz tzw. specjaliści nie przeżyją gorącego okresu podsumowań bez wtrącenia swoich trzech groszy do niezwykle prawdopodobnej wizji przyszłości. Więc postanowiłem, że na koniec 2011 roku popuszczę lejce wyobraźni i w przeciwieństwie do konkurencji dam się jej całkowicie ponieść.</em> (źródło: http://pclab.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="vita" src="http://img824.imageshack.us/img824/1853/vitaou.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://pclab.pl/art48190.html">(czytaj dalej na pclab.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opowieść technowigilijna</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=215</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Święta Bożego Narodzenia to bardzo niewdzięczny temat na artykuł. Szczególnie w takiej witrynie jak PCLab.pl, gdzie najważniejszy jest kult cyferek i wykresów, a na wyższe wartości pozostaje niewiele miejsca. Jako ochotnik z poboru postanowiłem to zmienić i umilić dzisiejszy, wigilijny wieczór autorską adaptacją powszechnie znanego i uwielbianego opowiadania Karola Dickensa. (źródło: http://pclab.pl) (czytaj dalej na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Święta Bożego Narodzenia to bardzo niewdzięczny temat na artykuł. Szczególnie w takiej witrynie jak PCLab.pl, gdzie najważniejszy jest kult cyferek i wykresów, a na wyższe wartości pozostaje niewiele miejsca. Jako ochotnik z poboru postanowiłem to zmienić i umilić dzisiejszy, wigilijny wieczór autorską adaptacją powszechnie znanego i uwielbianego opowiadania Karola Dickensa. </em>(źródło: http://pclab.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="techno" src="http://img651.imageshack.us/img651/6743/technowigilijna.jpg" alt="" width="500" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://pclab.pl/art48064.html">(czytaj dalej na pclab.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>666 MHz: Trudna recenzja Battlefield 3</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=231</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Polska jest bastionem Battlefielda, co dobitnie potwierdziły wyniki sprzedaży trzeciej części. Jeśli należycie do milionów fanów tego cyklu, możecie sobie odpuścić czytanie poniższej recenzji – w dzisiejszym 666 MHz wytłumaczę, dlaczego najnowsza odsłona serii nie zasługuje na wysokie oceny. (źródło: http://gizmodo.pl) (czytaj dalej na gizmodo.pl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Polska jest bastionem Battlefielda, co dobitnie potwierdziły wyniki sprzedaży trzeciej części. Jeśli należycie do milionów fanów tego cyklu, możecie sobie odpuścić czytanie poniższej recenzji – w dzisiejszym 666 MHz wytłumaczę, dlaczego najnowsza odsłona serii nie zasługuje na wysokie oceny.</em> (źródło: http://gizmodo.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="bf3" src="http://img513.imageshack.us/img513/1824/bf3ky.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://gizmodo.pl/gadgets/33329/">(czytaj dalej na gizmodo.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W cieniu śmieci Steve&#8217;a Jobsa</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=227</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Informacja o odejściu ojca Apple była zdecydowanie najważniejszą wiadomością ostatnich kilku dni. Niestety, już teraz widać, że nie wszyscy przeżyli tę tragedię w należyty sposób… (źródło: http://gizmodo.pl) (czytaj dalej na gizmodo.pl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Informacja o odejściu ojca Apple była zdecydowanie najważniejszą wiadomością ostatnich kilku dni. Niestety, już teraz widać, że nie wszyscy przeżyli tę tragedię w należyty sposób…</em> (źródło: http://gizmodo.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="w cieniu" src="http://img207.imageshack.us/img207/179/wcieniu.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://gizmodo.pl/gadgets/30506/">(czytaj dalej na gizmodo.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D w kieszeni</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=209</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie lata w przemyśle filmowym to prawdziwa eksplozja mody na trójwymiar. W krótkim czasie ten bardzo modny ostatnio trend przeniósł się pod strzechy. Każdy szanujący się wytwórca telewizorów LCD musi mieć w katalogu kilka bardzo drogich modeli, które zachwycą głębią obrazu. Trójwymiarowa histeria dosięgła również producentów gier oraz konsol. Czy warto kupić mieszące się w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ostatnie lata w przemyśle filmowym to prawdziwa eksplozja mody na trójwymiar. W krótkim czasie ten bardzo modny ostatnio trend przeniósł się pod strzechy. Każdy szanujący się wytwórca telewizorów LCD musi mieć w katalogu kilka bardzo drogich modeli, które zachwycą głębią obrazu. Trójwymiarowa histeria dosięgła również producentów gier oraz konsol. Czy warto kupić mieszące się w kieszeni i stosunkowo tanie urządzenie zapewniające 3D bez okularów?</em> (źródło: http://pclab.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="3ds" src="http://img195.imageshack.us/img195/9154/3dsr.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://pclab.pl/art46762.html">(czytaj dalej na pclab.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>666 MHz: Niemiecki RTL udaremnił skok na polską kasę</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=229</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Jak powszechnie wiadomo, dzisiaj odbędzie się polska walka bokserska wszechczasów. W czasie, gdy Adamek znokautuje Kliczkę, włodarze rodzimych platform telewizyjnych będą spoceni obserwować upadek ich najnowszego pomysłu – usługi Pay Per View. (źródło: http://gizmodo.pl) (czytaj dalej na gizmodo.pl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jak powszechnie wiadomo, dzisiaj odbędzie się polska walka bokserska wszechczasów. W czasie, gdy Adamek znokautuje Kliczkę, włodarze rodzimych platform telewizyjnych będą spoceni obserwować upadek ich najnowszego pomysłu – usługi Pay Per View.</em> (źródło: http://gizmodo.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="rtl" src="http://img39.imageshack.us/img39/532/rtlo.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://gizmodo.pl/gadgets/28858/">(czytaj dalej na gizmodo.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>666 MHz: Śmierć pod setkami gołych piersi</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=234</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Świat się zmienił – przełamane zostały wszystkie tematy tabu, a słowo „pruderyjny” już dawno znikło ze słowników. Tak, za kilka, lub kilkanaście lat stwierdzi zmęczony skryba opisujący seksualną apokalipsę, która zniszczyła znaną nam rzeczywistość. (źródło: http://gizmodo.pl) (czytaj dalej na gizmodo.pl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Świat się zmienił – przełamane zostały wszystkie tematy tabu, a słowo „pruderyjny” już dawno znikło ze słowników. Tak, za kilka, lub kilkanaście lat stwierdzi zmęczony skryba opisujący seksualną apokalipsę, która zniszczyła znaną nam rzeczywistość.</em> (źródło: http://gizmodo.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="piersi" src="http://img821.imageshack.us/img821/5871/piersiu.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://gizmodo.pl/gadgets/27451/">(czytaj dalej na gizmodo.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do biegu, gotowi, start!</title>
		<link>http://www.blog.qam.pl/?p=211</link>
		<comments>http://www.blog.qam.pl/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.qam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branża]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.qam.pl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Doświadczony gracz, który pamięta stare, dobre czasy, nie ma obecnie łatwego życia. Można pokusić się o stwierdzenie, że taki weteran egzystuje w ciągłym strachu! Po pierwsze, musi wystrzegać się produkcji „casualowych” i równie szerokim łukiem omijać kolejne dodatki doSimsów. Po drugie, wciąż obawia się, że następna część jego ukochanej serii zostanie zbezczeszczona, uproszczona lub, co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Doświadczony gracz, który pamięta stare, dobre czasy, nie ma obecnie łatwego życia. Można pokusić się o stwierdzenie, że taki weteran egzystuje w ciągłym strachu! Po pierwsze, musi wystrzegać się produkcji „casualowych” i równie szerokim łukiem omijać kolejne dodatki doSimsów. Po drugie, wciąż obawia się, że następna część jego ukochanej serii zostanie zbezczeszczona, uproszczona lub, co najgorsze, drastycznie skrócona!</em> (źródło: http://pclab.pl)</p>
<p><img class="alignnone" title="prince" src="http://img208.imageshack.us/img208/7990/princea.jpg" alt="" width="525" height="150" /></p>
<p><strong><a href="http://pclab.pl/art46180.html">(czytaj dalej na pclab.pl)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.qam.pl/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

